LEDIGE BOLIGER
Vi har i øjeblikket følgende ledige boliger. Ring til kontoret og forhør nærmere.
| Afd. 1 - 2 - Borups Allé | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borups Alle 32 | 4 | Lejlighed | 88 | 5.006/4.853 | 23.760 | Fjerritslev |
| Afd. 2 - Vestergade 61 - 63 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestergade 61 | 3 | Lejlighed | 89 | 5.253 | 24.030 | Fjerritslev |
| Afd. 7 - Hjortdal | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abishøje 16 B | 2 | Rækkehus/Hus | 67 | 5.287 | 18.090 | Hjortdal |
| Afd. 7 - Klim | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solkrogen 35 | 2 | Rækkehus/Hus | 68 | 4.661 | 15.980 | Klim |
| Solkrogen 18 | 3 | Rækkehus/Hus | 84 | 5.871 | 19.740 | Klim |
| Afd. 13 - Vestergade 15 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestergade 15 j | 3 | Lejlighed | 87 | 6.080 | 23.490 | Fjerritslev |
| Afd. 15 - Dalhøjen | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalhøjen 27, st., Dalhøjen 37, 1 | 2 | Lejlighed | 79 | 5.826 | 21.330 | Fjerritslev |
| Afd. 18 - Vadestedet, Brovst | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toftevej 10 B, 1.2 | 2 | Lejlighed | 79 | 5.946 | 24.100 | Brovst |
KONTAKT

Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 21 17 72
Kontor og telefontid:
Man. - tors. kl. 9.00 - 16.00
Fre. kl. 9.00 - 12.00
Kontorets åbningstid:
Mandag og onsdag: 13:00 - 16:00