LEDIGE BOLIGER
Vi har i øjeblikket følgende ledige boliger. Ring til kontoret og forhør nærmere.
| Afd. 7 - Klim | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solkrogen 35 | 2 | Rækkehus/Hus | 68 | 4.661 | 15.980 | Klim |
| Solkrogen 18 | 3 | Rækkehus/Hus | 84 | 5.871 | 19.740 | Klim |
| Afd. 8 - Mølleparken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mølleparken 28 | 3 | Rækkehus/Hus | 84 | 6.780 | 22.680 | Fjerritslev |
| Afd. 10 - Tennisvej | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennisvej 7 F | 2 | Lejlighed | 75 | 3.935 | 12.750 | Fjerritslev |
| Afd. 13 - Vestergade 15 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestergade 15 E | 3 | Lejlighed | 87 | 6.080 | 23.490 | Fjerritslev |
| Afd. 15 - Dalhøjen | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalhøjen 31, st., Dalhøjen 37, 1 | 2 | Lejlighed | 79 | 5.826 | 21.330 | Fjerritslev |
KONTAKT

Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 21 17 72
Kontor og telefontid:
Man. - tors. kl. 9.00 - 16.00
Fre. kl. 9.00 - 12.00
Kontorets åbningstid:
Mandag og onsdag: 13:00 - 16:00