LEDIGE BOLIGER
Vi har i øjeblikket følgende ledige boliger. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 7 - Hjortdal | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Abishøje 16 B, ledig 1. juli 2022 | 2 | Rækkehus/Hus | 67 | 4.714 | 15.745 | Hjortdal |
Afd. 7 - Klim | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Solkrogen 35, Klar til indflytning | 2 | Rækkehus/Hus | 68 | 4.796 | 15.980 | Klim |
Solkrogen 31. Ledig fra 1/6-22 | 3 | Rækkehus/Hus | 84 | 5.840 | 19.740 | Klim |
Afd. 8 - Mølleparken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Mølleparken 12, ungdomsbolig ledig 15. juni 2022 | 1 | Ungdomsbolig | 34 | 1.913 | 8.000 | Fjerritslev |
Afd. 10 - Tennisvej | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Tennisvej 7 A, klar til indflytning | 2 | Lejlighed | 64 | 3.129 | 9.500 | Fjerritslev |
Afd. 13 - Vestergade 15 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Vestergade 15 E, ledig 15/8-22 | 3 | Lejlighed | 87 | 5.526 | 20.445 | Fjerritslev |
Afd. 15 - Dalhøjen | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Dalhøjen 53, 1, (ikke ryger) klar til indflytning | 2 | Lejlighed | 79 | 5.294 | 18.500 | Fjerritslev |
Dalhøjen 65, 1., ledig fra 1/7 -22 | 3 | Lejlighed | 93 | 6.071 | 21.200 | Fjerritslev |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 21 17 72
Kontor og telefontid:
Man. - tors. kl. 9.00 - 16.00
Fre. kl. 9.00 - 12.00
Kontorets åbningstid:
Mandag - tirsdag: 13:00 - 16:00
Torsdag: 13:00 - 16:00