LEDIGE BOLIGER
Vi har i øjeblikket følgende ledige boliger. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 3 - Spurvevej | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Spurvevej 26, st. | 2 | Lejlighed | 55 | 4.286 | 14.850 | Fjerritslev |
Spurvevej 14 | 3 | Lejlighed | 85 | 5.839 | 22.950 | Fjerritslev |
Afd. 7 - Klim | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Solkrogen 35, Solkrogen 16 | 2 | Rækkehus/Hus | 68 | 4.661 | 15.980 | Klim |
Solkrogen 18 | 3 | Rækkehus/Hus | 84 | 5.871 | 19.740 | Klim |
Gl. Landevej 25 K | 3 | Rækkehus/Hus | 96 | 6.724 | 26.600 | Klim |
Afd. 10 - Tennisvej | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Tennisvej 7 H, Tennisvej 7 B | 2 | Lejlighed | 75 | 4.130/3.800 | 12.750 | Fjerritslev |
Afd. 14 - Søndergade 19 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Søndergade 19 J | 2 | Lejlighed | 90 | 6.470 | 24.300 | Fjerritslev |
Afd. 15 - Dalhøjen | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Dalhøjen 13, st. | 2 | Lejlighed | 79 | 5.717 | 21.330 | Fjerritslev |
Dalhøjen 19, 1. (elevator), Dalhøjen 49, 1 (elevator) | 3 | Lejlighed | 93 | 6.555 | 25.110 | Fjerritslev |
Afd. 18 - Vadestedet, Brovst | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Toftevej 10 F, st. dør 4 | 3 | Lejlighed | 99 | 6.931 | 29.600 | Brovst |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 21 17 72
Kontor og telefontid:
Man. - tors. kl. 9.00 - 16.00
Fre. kl. 9.00 - 12.00
Kontorets åbningstid:
Mandag og onsdag: 13:00 - 16:00