LEDIGE BOLIGER
Vi har i øjeblikket følgende ledige boliger. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 4 - Engtoften | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Engtoften 87 B | 1 | Ungdomsbolig | 33 | 1.599 | 8.000 | Fjerritslev |
Afd. 8 - Mølleparken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Mølleparken 44 | 2 | Rækkehus/Hus | 71 | 5.439 | 16.685 | Fjerritslev |
Afd. 10 - Tennisvej | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Tennisvej 9 E | 1 | Lejlighed | 55 | 2.958 | 8.000 | Fjerritslev |
Tennisvej 7 F | 2 | Lejlighed | 75 | 3.785 | 9.500 | Fjerritslev |
Afd. 14 - Søndergade 19 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Søndergade 19 J | 2 | Lejlighed | 90 | 6.158/6.343 | 21.150 | Fjerritslev |
Afd. 15 - Dalhøjen | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Dalhøjen 21, 1 | 2 | Lejlighed | 79 | 5.604 | 18.500 | Fjerritslev |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 21 17 72
Kontor og telefontid:
Man. - tors. kl. 9.00 - 16.00
Fre. kl. 9.00 - 12.00
Kontorets åbningstid:
Mandag - tirsdag: 13:00 - 16:00
Torsdag: 13:00 - 16:00